PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2893
TANGGAL :
02-Dec-2020 - Rabu
1777
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 7 | 7 |
3D | - | 7 | 7 | 7 |
2D | - | - | 7 | 7 |
2D Depan | 1 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 7 | - |
Colok Bebas | 1 | 7 | 7 | 7 |
Macau | 17 = 71 = 17 = 71 = 17 = 71 = 77 = 77 = 77 = 77 = 77 = 77 | |||
Colok Jitu | 1 | 7 | 7 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |